| Pos | Squadra | G | V | N | P | GD | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 19 | 6 | 4 | +23 | 63 | LWWWD | |
2 | 30 | 17 | 9 | 4 | +20 | 60 | DLWWD | |
3 | 30 | 13 | 9 | 8 | +9 | 48 | DDWLW | |
4 | 30 | 9 | 18 | 3 | +11 | 45 | WDWDD | |
5 | 29 | 10 | 10 | 9 | +3 | 40 | DWWDL | |
6 | 29 | 9 | 11 | 9 | +2 | 38 | WLLLW | |
7 | 30 | 9 | 11 | 10 | -8 | 38 | DLLWW | |
8 | 29 | 9 | 11 | 9 | +2 | 38 | DDWWW |
Season 2021

Non ci sono partite in programma per Botola Pro tra November e December
Visualizza Tutte le Partite della Stagione